VR-Klassik
Unser VR-Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser VR-Klassik ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
Kontomodell | VR-Klassik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) | Ab 8,50 € | |||||||
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen | ||||||||
Bargeldauszahlung | ||||||||
• am Geldautomat | 0,40 € | |||||||
• Am Schalter | 2,00 € | |||||||
Bargeldeinzahlung | ||||||||
• am Geldautomat | 0,40 € | |||||||
• am Schalter | 2,00 € | |||||||
Überweisung | ||||||||
• Ausführung | ||||||||
• beleglos | ||||||||
• Onlinebanking / Mobile Banking / Wero | 0,40 € | |||||||
• SB-Terminal | 0,40 € | |||||||
• Echzeit-Überweisung | 0,40 € | |||||||
• Dauerauftrag | 0,40 € | |||||||
• beleghaft | 2,00 € | |||||||
• beleghaft durch formlosen Auftrag | 4,50 € | |||||||
• Gutschrift | 0,40 € | |||||||
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||||||||
• Einlösung / Einreichung | 0,40 € | |||||||
Scheck | ||||||||
• Einlösung | 0,40 € | |||||||
• Einzug | 1,00 € | |||||||
Transaktionen / Gebühren | ||||||||
• Berechtigte Ablehnung Einlösung Lastschrift | 1,50 € | |||||||
• Berechtigte Ablehnung Ausführung Überweisung | 1,50 € | |||||||
Karten | ||||||||
• Ausgabe einer Debitkarte (Jahrespreis) | 6,00 € (1 frei) | |||||||
• Digitale Debitkarte | kostenlos | |||||||
• Ausgabe einer Kreditkarte | ||||||||
• BasicCard (Jahrespreis) | 25,00 € | |||||||
• ClassicCard (Jahrespreis) | 25,00 € | |||||||
• GoldCard (Jahrespreis) | 80,00 € | |||||||
• ExclusiveCard (Jahrespreis) | 199,00 € | |||||||
• ExclusiveCard Plus (Jahrespreis) | 279,00 € p.a. | |||||||
Dauerauftrag | ||||||||
• Online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 € | |||||||
• Durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung | 3,50 € | |||||||
Kontoauszüge | ||||||||
• Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | |||||||
• Elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | |||||||
• Postversand (je Sendung nach Staffel) | ||||||||
| ||||||||
Online-und Mobilebanking | ||||||||
• Online Filiale | kostenlos | |||||||
• VR-Banking App | kostenlos | |||||||
• paydirekt (Bezahlen im Internet) | kostenlos | |||||||
• Persönlicher Finanzmanager | kostenlos | |||||||
• VR-ComputerCheck | kostenlos | |||||||
• Wunsch PIN für Ihre Karten | kostenlos | |||||||
• Foto Überweisung (Scan2Bank) | kostenlos | |||||||
• Support und Hotline | kostenlos | |||||||
• Sm@rt-TAN Generator (einmalig) | 23,50 € | |||||||
• VR-SeucreGo plus (5 frei p.m.)2 | 0,10 € | |||||||
• SMS Infodienst (je SMS) | 0,10 € |
1 Pro Monat 75 Geschäftsvorfälle (GV) kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,40 Euro pro Geschäftsvorfall.
2 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der TAN / Direktfreigabe ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt worden ist.
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Leistungen und Preise dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten befindet sich in unserem Preis-und Leistungsverzeichnis. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG.
VR-Klassik | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit unserem VR-Digital sind Sie voll digital unterwegs.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.