Unsere Kontomodelle
22,50 € im Monat
VR-Premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
13,50 € Euro im Monat
VR-Komfort
ic_ablage_96Mit dem VR-Komfort buchen Sie ein umfassendes Paket für Ihr Girokonto. Hier sind alle Leistungen enthalten, die Sie für Ihren Zahlungsverkehr brauchen.
6,00 € im Monat
VR-Digital
ic_ablage_96Mit unserem VR-Digital sind Sie voll digital unterwegs.
9,00 € Euro im Monat
VR-Digital+
ic_ablage_96Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem SB-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus. Oder nutzen Sie kostenlos unsere SB-Terminals in verschiedenen Geschäftsstellen.
Ab 8,50 € im Monat
VR-Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Kontomodell | VR-Digital | VR-Digital+ | VR-Klassik | VR-Komfort | VR-Premium |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) | 6,00 € | 9,00 € | Ab 8,50 € | 13,50 € | 22,50 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen | |||||
Bargeldauszahlung | |||||
• am Geldautomat | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• Am Schalter | 4,00 € | 4,00 € | 2,00 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
Bargeldeinzahlung | |||||
• am Geldautomat | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• am Schalter | 4,00 € | 4,00 € | 2,00 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
Überweisung | |||||
• Ausführung |
| ||||
• beleglos |
| ||||
• Onlinebanking / Mobile Banking / Wero | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• SB-Terminal | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• Echzeit-Überweisung | 0,00 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
• Dauerauftrag | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• beleghaft | 4,00 € | 4,00 € | 2,00 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• beleghaft durch formlosen Auftrag | 5,00 € | 5,00 € | 4,50 € | 5,00 € | 0,00 € |
• Gutschrift | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | |||||
• Einlösung / Einreichung | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
Scheck | |||||
• Einlösung | 0,00 €1 | 0,00 €1 | 0,40 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
• Einzug | 3,00 € | 3,00 € | 1,00 € | 0,00 €1 | 0,00 € |
Transaktionen / Gebühren | |||||
• Berechtigte Ablehnung Einlösung Lastschrift | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
• Berechtigte Ablehnung Ausführung Überweisung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Karten | |||||
• Ausgabe einer Debitkarte (Jahrespreis) | 6,00 € (1 frei) | 6,00 € (1 frei) | 6,00 € (1 frei) | 6,00 € (1 frei) | 6,00 € (1 frei) |
• Digitale Debitkarte | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Ausgabe einer Kreditkarte | |||||
• BasicCard (Jahrespreis) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
0,00 € p.a. |
• ClassicCard (Jahrespreis) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |
• GoldCard (Jahrespreis) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |
• ExclusiveCard (Jahrespreis) | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € |
• ExclusiveCard Plus (Jahrespreis) | 279,00 € p.a. | 279,00 € p.a. | 279,00 € p.a. | 279,00 € p.a. | 279,00 € p.a. |
Dauerauftrag | |||||
• Online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
• Durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Kontoauszüge | |||||
• Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
• Elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
• Postversand (je Sendung nach Staffel) | |||||
Bis 20 g | 1,00 Euro | ||||
Bis 50 g | 1,50 Euro | ||||
Bis 500 g | 2,00 Euro | ||||
Über 500 g | 4,50 Euro | ||||
Online-und Mobilebanking | |||||
• Online Filiale | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• VR-Banking App | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• paydirekt (Bezahlen im Internet) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Persönlicher Finanzmanager | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• VR-ComputerCheck | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Wunsch PIN für Ihre Karten | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Foto Überweisung (Scan2Bank) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Support und Hotline | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
• Sm@rt-TAN Generator (einmalig) | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € |
• VR-SeucreGo plus (5 frei p.m.)2 | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € |
• SMS Infodienst (je SMS) | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € |
1 Pro Monat 75 Geschäftsvorfälle (GV) kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,40 Euro pro Geschäftsvorfall.
2 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der TAN / Direktfreigabe ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt worden ist.
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Leistungen und Preise dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten befindet sich in unserem Preis-und Leistungsverzeichnis. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Premium | VR-Klassik | VR-Digital | VR-Komfort | VR-Digital+ | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,20 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.