Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Kontomodell | VR-Business Klassik | VR-Business Komfort | VR-Business Premium | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in €) | 10,00 € | 14,00 € | 23,00 € | |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen | ||||
(Storno-und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||||
Bargeldauszahlung | ||||
• am Geldautomat | 0,55 € | 0,35 € | 0,25 € | |
• Am Schalter | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
Bargeldeinzahlung | ||||
• am Geldautomat | 0,55 € | 0,35 € | 0,25 € | |
• am Schalter / Nachttresor | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
Überweisung | ||||
• Ausführung | ||||
• beleglos | ||||
• Onlinebanking / Mobile Banking | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• SB-Terminal | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• Echtzeit-Überweisung | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• Dauerauftrag | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• beleghaft | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
• beleghaft durch formlosen Auftrag | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
• Gutschrift | 0,55 € | 0,35 € | 0,25 € | |
• Gutschrift Händlerterminal (POS-Buchungen) | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• Arbeitsposten Gutschrift Händlerterminal | 0,30 € | 0,10 € | 0,05 € | |
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||||
• Einreichung | 0,30 € | 0,15 € | 0,10 € | |
• Einlösung | 0,55 € | 0,35 € | 0,25 € | |
Scheck | ||||
• Einlösung | 0,55 € | 0,35 € | 0,25 € | |
• Einzug | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
Transaktionen / Gebühren | ||||
• Berechtigte Ablehnung Einlösung Lastschrift | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
• Berechtigte Ablehnung Ausführung Überweisung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Karten | ||||
• Ausgabe einer Debitkarte (Jahrespreis) | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
• Digitale Debitkarte | ||||
• Ausgabe einer Kreditkarte | ||||
• BusinessCard (Jahrespreis) | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
Dauerauftrag / Lastschriftmandat | ||||
• Online einrichten, ändern, aussetzen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
• Durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | |
• Firmen-Lastschriftmandat (Neuanlage) | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | |
Kontoauszüge /Kontoinformationen | ||||
• Kontoauszugsdrucker | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
• Elektronischer Kontoauszug | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
• Postversand (je Sendung nach Staffel) | ||||
Bis 20 g | 1,00 € | |||
Bis 50 g | 1,50 € | |||
Bis 500 g | 2,00 € | |||
Über 500 g | 4,50 € | |||
• Elektronischer Umsatzabruf über SRZ (Service- | 3,50 € | |||
Rechenzentrum) monatlich | ||||
Online-und Mobilebanking | ||||
• Online Filiale | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
• VR-Banking App | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
• Online Freigabe von Zahlungsaufträgen via SRZ (Service Rechenzentrum) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
• VR-ComputerCheck | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
• Sm@rt-TAN Generator (einmalig) | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | |
• VR-SecureGo / VR-SecureGo plus (5 frei p.m.)1 | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | |
Elektronische Bankdienstleistungen | ||||
• Profi Cash Lizenz ab Version11 (monatlich) | 11,90 € | |||
• EBICS | 119,00 € einmalig und 9,00 € monatlich | |||
• EBL-Support per Fernwartung | 35,70 €2 p.Std. | 35,70 €2 p.Std. | 35,70 €2 p.Std. | |
• EBL-Support vor Ort beim Kunden | 35,70 €2 p.Std. | 35,70 €2 p.Std. | 35,70 €2 p.Std. |
Konto in wenigen Schritten online eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Damit eröffnen Sie Ihr Geschäftskonto für Unternehmen in allen gängigen Rechtsformen außer Vereinen in wenigen Schritten online.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Betriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App
Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. |