- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Übersicht Kontomodelle
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Kontomodell | VR-Digital | VR-Digital+ | VR-Klassik | VR-Komfort | VR-Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) | 6,00 Euro | 9,00 Euro |
8,50 Euro | 13,50 Euro | 22,50 Euro | |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno-und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) |
||||||
Bargeldauszahlung | ||||||
• am Geldautomat | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
• Am Schalter | 4,00 Euro |
4,00 Euro | 2,00 Euro | 1 | ||
Bargeldeinzahlung | ||||||
• am Geldautomat | 1 | 1 | 0,40 Euro |
1 | ||
• am Schalter | 4,00 Euro |
4,00 Euro | 2,00 Euro | 1 | ||
Überweisung | ||||||
• Ausführung | ||||||
• beleglos | ||||||
• Onlinebanking / Mobile Banking / Wero | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
• SB-Terminal | 0,40 Euro | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
• Echzeit-Überweisung | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,40 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | |
• Dauerauftrag | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
• beleghaft | 4,00 Euro |
4,00 Euro | 2,00 Euro | 1 | ||
• beleghaft durch formlosen Auftrag | 5,00 Euro |
5,00 Euro | 4,50 Euro | 5,00 Euro | ||
• Gutschrift | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||||||
• Einlösung / Einreichung | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
Scheck | ||||||
• Einlösung | 1 | 1 | 0,40 Euro | 1 | ||
• Einzug | 3,00 Euro |
3,00 Euro | 1,00 Euro | 1 | ||
Transaktionen / Gebühren | ||||||
• Berechtigte Ablehnung Einlösung Lastschrift | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | |
• Berechtigte Ablehnung Ausführung Überweisung | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro | |
Karten | ||||||
• Ausgabe einer Debitkarte (Jahrespreis) | 6,00 Euro (1 frei) |
6,00 Euro (1 frei) | 6,00 Euro (1 frei) | 6,00 Euro (1 frei) | 6,00 Euro (1 frei) | |
• Digitale Debitkarte | ||||||
• Ausgabe einer Kreditkarte | ||||||
• BasicCard (Jahrespreis) | 25,00 Euro |
25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
|
|
• ClassicCard (Jahrespreis) | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro | ||
• GoldCard (Jahrespreis) | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro | ||
• ExclusiveCard (Jahrespreis) | 199,00 Euro | 199,00 Euro | 199,00 Euro | 199,00 Euro | 199,00 Euro | |
• ExclusiveCard Plus (Jahrespreis) | 279,00 Euro |
279,00 Euro | 279,00 Euro | 279,00 Euro | 279,00 Euro | |
Dauerauftrag | ||||||
• Online einrichten, ändern, aussetzen | ||||||
• Durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro | ||
Kontoauszüge | ||||||
• Kontoauszugsdrucker | ||||||
• Elektronischer Kontoauszug | ||||||
• Postversand (je Sendung nach Staffel) | ||||||
Bis 20 g | 1,00 Euro | |||||
Bis 50 g | 1,50 Euro | |||||
Bis 500 g | 2,00 Euro | |||||
Über 500 g | 4,50 Euro | |||||
Online-und Mobilebanking | ||||||
• Online Filiale | ||||||
• VR-Banking App | ||||||
• paydirekt (Bezahlen im Internet) | ||||||
• Persönlicher Finanzmanager | ||||||
• VR-ComputerCheck | ||||||
• Wunsch PIN für Ihre Karten | ||||||
• Foto Überweisung (Scan2Bank) | ||||||
• Support und Hotline | ||||||
• Sm@rt-TAN Generator (einmalig) | 23,50 Euro | 23,50 Euro | 23,50 Euro | 23,50 Euro | 23,50 Euro | |
• VR-SeucreGo plus (5 frei p.m.)2 | 0,10 Euro |
0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro | ||
• SMS Infodienst (je SMS) | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro | ||
mehr Informationen |
mehr Informationen | mehr Informationen | mehr Informationen | mehr Informationen |
- Pro Monat 75 Geschäftsvorfälle (GV) kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,40 Euro pro Geschäftsvorfall.
- Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der TAN / Direktfreigabe ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag ausgeführt worden ist.
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Leistungen und Preise dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten befindet sich in unserem Preis-und Leistungsverzeichnis. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Sollzins: 13,90 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 13,90 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |